Подшипник №7214
Описание
Характеристики
| Внутренний диаметр: d : | 70 мм |
| Наружный диаметр: D : | 125 мм |
| Ширина: В : | 24 мм |
| Угол контакта: | 40 ° |
| Обозначение ISO: | 7214 B |
| Обозначение ГОСТ: | 66214 |
| Зазор: | CN |
| Уплотнение: | Открытый |
| Дополнительные обозначения: | B |
| Динамическая нагрузка, kN: | 72000 |
| Статическая нагрузка, kN: | 60000 |
| Серия: | 72 |
| Тело качения: | Шариковые |
| Направление нагрузки: | Радиально-упорные |
| Рядность: | Однорядный |
| Сепаратор: | Латунный |
| Дополнительные обозначения: | M |
| Дополнительные обозначения: | CB |
| Отверстие: | Цилиндрическое |



