Подшипник №1206
Описание
Характеристики
| Внутренний диаметр: d : | 30 мм |
| Наружный диаметр: D : | 62 мм |
| Ширина: В : | 16 мм |
| Обозначение ISO: | 1206 |
| Обозначение ГОСТ: | 1206 |
| Динамическая нагрузка, kN: | 15800 |
| Статическая нагрузка, kN: | 4700 |
| Серия: | 12 |
| Тело качения: | Шариковые |
| Направление нагрузки: | Радиальные |
| Рядность: | Двухрядный |
| Уплотнение: | Открытый |
| Зазор: | CN |
| Сепаратор: | Стальной |
| Отверстие: | Цилиндрическое |



