Подшипник № 7518
Описание
Характеристики
| Внутренний диаметр: d : | 90 мм |
| Наружный диаметр: D : | 160 мм |
| Ширина: В : | 40 мм |
| C1: | 34 |
| Высота: h: | 42 мм |
| Обозначение ISO: | 32218 |
| ГОСТ обозначение: | 7518 |
| Обозначение ГОСТ: | 7518 |
| Динамическая нагрузка, kN: | 251000 |
| Статическая нагрузка, kN: | 340000 |
| Серия: | 322 |
| Тело качения: | Роликовые |
| Направление нагрузки: | Радиально-упорные |
| Рядность: | Однорядный |
| Отверстие: | Цилиндрическое |




