Подшипник №7209
Описание
Характеристики
| Внутренний диаметр: d : | 45 мм |
| Наружный диаметр: D : | 85 мм |
| Ширина: В : | 19 мм |
| C1: | 16 |
| Высота: h: | 20.75 мм |
| Обозначение ISO: | 30209 |
| ГОСТ обозначение: | 7209 |
| Обозначение ГОСТ: | 7209 |
| Динамическая нагрузка, kN: | 66000 |
| Статическая нагрузка, kN: | 76500 |
| Серия: | 300 |
| Тело качения: | Роликовые |
| Направление нагрузки: | Радиально-упорные |
| Рядность: | Однорядный |
| Отверстие: | Цилиндрическое |




